Pregled sadržaja
Aktuelno
Neoporezivi iznosi zarada za 2025. godinu su usklađeni dinarski iznosi Zakonom o porezu na dohodak građana za isplate od 1. februara 2025. do 31. januara 2026. godine donose značajne pozitivne pomake koji će se odraziti na dohodak zaposlenih u Srbiji. Ove vrednosti, koje su veće od očekivanih, predstavljaju značajno olakšanje i podsticaj za rad.
Više novca za zaposlene
Povećanje neoporezivih iznosa zarada ima za cilj da podstakne ekonomsku aktivnost, smanji poresko opterećenje građana i poboljša njihov životni standard. Ovi pozitivni pomaci rezultat su kontinuiranog rada Vlade Republike Srbije na unapređenju poreskog sistema i stvaranju povoljnog ambijenta za razvoj ekonomije.
Pozitivne promene u Zakonu o porezu na dohodak građana
Usklađene dinarske neoporezive isplate, na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana za isplate u periodu od 1. februara 2025. do 31. januara 2026. godine.
Detaljan pregled neoporezivih iznosa po vrstama prihoda
Nova tabela sa detaljnim prikazom u dinarskim vrednostima izuzetim od poreza po vrstama prihoda omogućava građanima da se precizno informišu o svojim pravima i obavezama.
Tabela neoporezivih iznosa za period 1. februar 2025. – 31. januar 2026.
РСД | Намена | Опис |
---|---|---|
28.423,00 | Неопорезиви износ зараде | (члан 15а) *овај износ се не мења у односу на постојећи јер је промењен од 1. јануара 2025. године. |
5.630,00 | Накнада трошкова превоза | Накнада документованих трошкова превоза за долазак и одлазак са рада (члан 18. став 1. тачка 1). |
3.380,00 | Дневница за службено путовање у земљи | Дневница за службено путовање у земљи (члан 18. став 1. тачка 2). |
9.855,00 | Накнада превоза на службеном путовању | Накнада превоза на службеном путовању (члан 18. став 1. тачка 5). |
56.307,00 | Солидарна помоћ за случај болести | Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице (члан 18. став 1. тачка 7). |
14.077,00 | Поклон деци запослених | Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића (члан 18. став 1. тачка 8). |
28.152,00 | Јубиларна награда запосленима | Јубиларна награда запосленима (члан 18. став 1. тачка 9). |
28.152,00 | Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг | Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг (члан 18. став 1. тачка 9а). |
98.534,00 | Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг | Пoмoћ у случajу смрти члaнa пoрoдицe зaпoслeнoг (члан 18. став 1. тачка 9а). |
Солидарна помоћ за случај рођења детета | Солидарна помоћ за случај рођења детета (члан 18. став 1. тачка 12) – до висине просечне зараде исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. | |
8.449,00 | Премија за добровољно здравствено осигурање | Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд (члан 21а став 2). |
98.534,00 | Помоћ у случају смрти запосленог | Помоћ у случају смрти запосленог или пензионисаног запосленог (члан 9. став 1. тачка 9). |
43.160,00 | Стипендије и кредити ученика и студената | Стипендије и кредити ученика и студената (члан 9. став 1. тачка 12). |
14.077,00 | Накнада за исхрану | Накнада за исхрану – хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови (члан 9. став 1. тачка 13). |
7.559,00 | Накнада за рад чланова бирачих комисија | Накнада за рад чланова бирачих комисија (осим чланова РИК), бирачких и гласачких одбора, као и накнада за рад на попису становништва (члан 9. став 1. тачка 29). |
143.872,00 | Накнада трошкова боравка | Накнада трошкова боравка физичким лицима која учествују у програмима Европске уније и других међународних организација (члан 9. став 1. тачка 31). |
143.872,00 | Појединачно остварен добитак од игара на срећу | Појединачно остварен добитак од игара на срећу (члан 83. став 4. тачка 1). |
18.704,00 | Награде и друга слична давања физичким лицима | Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произлазе из рада или друге врсте доприноса (члан 85. став 1. тачка 11). |
Izvori propisa
- Zakon o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”)
- Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana (Republika Srbija Ministarstvo finansija Poreska uprava)
Korisni saveti
Detaljan opis poreskih tretmana poklona koje poslodovac želi da dodeli zaposlenima, možete pogledati na primeru poklona za 8. mart – Dan žena: Pokloni za Dan žena – 8. mart